Langsamer Walzer
Nr. 1G 2S 3B 4T 5B 1. 1.-2 1.-3 Platz Summe
61) Gunnar Arlt / Birgit Arlt 3 3 3 3 3 5 3 3
62) Norbert Jäger / Christine Jäger-Eberhardt 2 1 2 1 1 3 1 1
63) Karsten Schröder / Christine Rothe 1 2 1 2 2 5 2 2
Tango
Nr. 1G 2S 3B 4T 5B 1. 1.-2 1.-3 Platz Summe
61) Gunnar Arlt / Birgit Arlt 3 3 3 3 3 5 3 6
62) Norbert Jäger / Christine Jäger-Eberhardt 2 1 2 1 1 3 1 2
63) Karsten Schröder / Christine Rothe 1 2 1 2 2 5 2 4
Wiener Walzer
Nr. 1G 2S 3B 4T 5B 1. 1.-2 1.-3 Platz Summe
61) Gunnar Arlt / Birgit Arlt 3 3 3 3 3 5 3 9
62) Norbert Jäger / Christine Jäger-Eberhardt 2 2 2 1 1 5 2 4
63) Karsten Schröder / Christine Rothe 1 1 1 2 2 3 1 5
Slowfox
Nr. 1G 2S 3B 4T 5B 1. 1.-2 1.-3 Platz Summe
61) Gunnar Arlt / Birgit Arlt 3 3 3 3 3 5 3 12
62) Norbert Jäger / Christine Jäger-Eberhardt 1 1 2 2 1 3 1 5
63) Karsten Schröder / Christine Rothe 2 2 1 1 2 5 2 7
Quickstep
Nr. 1G 2S 3B 4T 5B 1. 1.-2 1.-3 Platz Summe
61) Gunnar Arlt / Birgit Arlt 3 3 3 3 3 5 3 15
62) Norbert Jäger / Christine Jäger-Eberhardt 2 2 2 1 1 5 2 7
63) Karsten Schröder / Christine Rothe 1 1 1 2 2 3 1 8

1G : Klaus Gundlach

2S : Peter Sägebarth

3B : Paul Benecke

4T : Merle Tralau

5B : Doris Bahr